本项目于2024-12-30 16:41采购,现将本次直接采购结果公布如下:
一、项目信息
采购编号:HNZFCG-SCDD-2024-513088
采购单位:****城****城管理办公室
预算金额:211,434.00
采购计划编号:漯西采协议采购-2024-34
二、成交信息
(一)成交供应商:漯河中祥泰家俱有限公司
(二)成交金额:211434.00,大写(人民币):贰拾壹万壹仟肆佰叁拾肆元整
(三)采购需求:
1. 商品参数需求
| 商品名称 | 技术规格 | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 科尔诺思SP-L089会议桌 | 科尔诺思, 科尔诺思SP-L089会议桌, SP-L089, 数量:2; | 2 | ¥4560.0000 | ¥9120.00 | |
| 科尔诺思LYG-230322C定制柜子 | 科尔诺思, 科尔诺思LYG-230322C定制柜子, LYG-230322C, 数量:23; | 23 | ¥3953.0000 | ¥90919.00 | |
| 科尔诺思LYS23-0308A休闲沙发 | 科尔诺思, 科尔诺思LYS23-0308A休闲沙发, LYS23-0308A, 数量:5; | 5 | ¥1180.0000 | ¥5900.00 | |
| 博古架书柜 | 华豫中佳, 博古架书柜, HYZJ-SG036, 数量:7; | 7 | ¥1180.0000 | ¥8260.00 | |
| 科尔诺思LYY-230322P单人休闲椅 | 科尔诺思, 科尔诺思LYY-230322P单人休闲椅, LYY-230322P, 数量:20; | 20 | ¥1130.0000 | ¥22600.00 | |
| 科尔诺思LYZ19-M0511D1.2米办公桌 | 科尔诺思, 科尔诺思LYZ19-M0511D1.2米办公桌, LYZ19-M0511D, 数量:10; | 10 | ¥1100.0000 | ¥11000.00 | |
| 科尔诺思LYZ23-01A16办公桌 | 科尔诺思, 科尔诺思LYZ23-01A16办公桌, LYZ23-01A16, 数量:15; | 15 | ¥985.0000 | ¥14775.00 | |
| 科尔诺思LY23-0908E 文件柜 | 科尔诺思, 科尔诺思LY23-0908E 文件柜, LY23-0908E , 数量:13; | 13 | ¥870.0000 | ¥11310.00 | |
| 科尔诺思LYZ23-0927A茶几 | 科尔诺思, 科尔诺思LYZ23-0927A茶几, LYZ23-0927A, 数量:5; | 5 | ¥790.0000 | ¥3950.00 | |
| 科尔诺思LYY22-10A03办公椅 | 科尔诺思, 科尔诺思LYY22-10A03办公椅, LYY22-10A03, 数量:39; | 39 | ¥550.0000 | ¥21450.00 | |
| 科尔诺思LYY24-16T08吧椅 | 科尔诺思, 科尔诺思LYY24-16T08吧椅, LYY24-16T08, 数量:15; | 15 | ¥460.0000 | ¥6900.00 | |
| 科尔诺思LYY24-06W01办公椅 | 科尔诺思, 科尔诺思LYY24-06W01办公椅, LYY24-06W01, 数量:15; | 15 | ¥350.0000 | ¥5250.00 | |
| 合计 | ¥211434.00 大写(人民币): 贰拾壹万壹仟肆佰叁拾肆元整 | ||||
2. 商品配件需求
| 商品名称 | 配件名称 | 配件描述 | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | ¥0.00 大写(人民币): 零 | ||||
3. 增值服务需求
| 商品名称 | 服务名称 | 服务描述 | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | ¥0.00 大写(人民币): 零 | ||||
采购单位:****城****城管理办公室
2024年12月31日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jjzbcn.com/view/12008/Xaz-GZQBWYuXIAFuVUvO.html
微信在线客服