本项目于2024-09-10 16:38采购,现将本次直接采购结果公布如下:
一、项目信息
采购编号:HNZFCG-SCDD-2024-468230
采购单位:南****中心
预算金额:193,790.00
采购计划编号:南阳政采协议-2024-993
二、成交信息
(一)成交供应商:南阳市南方木业有限责任公司
(二)成交金额:182980.00,大写(人民币):壹拾捌万贰仟玖佰捌拾元整
(三)采购需求:
1. 商品参数需求
| 商品名称 | 技术规格 | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 木制台、桌类 仙明 NF-DT707地台(台面铺木地板) | 仙明, 木制台、桌类 仙明 NF-DT707地台(台面铺木地板), NF-DT707, 数量:1; | 1 | ¥4500.0000 | ¥4500.00 | |
| 木制台、桌类 仙明 NF-18 演讲台 | 仙明, 木制台、桌类 仙明 NF-18 演讲台, NF-18, 数量:1; | 1 | ¥2600.0000 | ¥2600.00 | |
| 木制台、桌类 仙明 NF-Z3015会议桌 | 仙明, 木制台、桌类 仙明 NF-Z3015会议桌, NF-Z3015, 数量:1; | 1 | ¥2500.0000 | ¥2500.00 | |
| 木制台、桌类 仙明 NF-HY2 主席台 | 仙明, 木制台、桌类 仙明 NF-HY2 主席台, NF-HY2, 数量:3; | 3 | ¥2200.0000 | ¥6600.00 | |
| 木骨架沙发类 仙明 NF-J001 接待沙发 | 仙明, 木骨架沙发类 仙明 NF-J001 接待沙发, NF-J001, 数量:8; | 8 | ¥2000.0000 | ¥16000.00 | |
| 木质柜类 仙明 NF-1230消防柜 | 仙明, 木质柜类 仙明 NF-1230消防柜, NF-1230, 数量:4; | 4 | ¥1950.0000 | ¥7800.00 | |
| 木制台、桌类 仙明 NF-808接待台(石英石面) | 仙明, 木制台、桌类 仙明 NF-808接待台(石英石面), NF-808, 数量:8; | 8 | ¥1600.0000 | ¥12800.00 | |
| 木质屏风类 仙明 NF-PF06 屏风 | 仙明, 木质屏风类 仙明 NF-PF06 屏风, NF-PF06, 数量:14; | 14 | ¥1500.0000 | ¥21000.00 | |
| 木制台、桌类 仙明 NF-1402 办公桌 | 仙明, 木制台、桌类 仙明 NF-1402 办公桌, NF-1402, 数量:6; | 6 | ¥1300.0000 | ¥7800.00 | |
| 木制台、桌类 仙明 NF-HY5 条桌 | 仙明, 木制台、桌类 仙明 NF-HY5 条桌, NF-HY5, 数量:20; | 20 | ¥960.0000 | ¥19200.00 | |
| 木骨架为主的椅凳类 仙明 NF-H006 会议椅 | 仙明, 木骨架为主的椅凳类 仙明 NF-H006 会议椅, NF-H006, 数量:6; | 6 | ¥780.0000 | ¥4680.00 | |
| 木制台、桌类 仙明 NF-C20 茶几 | 仙明, 木制台、桌类 仙明 NF-C20 茶几, NF-C20, 数量:5; | 5 | ¥700.0000 | ¥3500.00 | |
| 木质柜类 仙明 NF-C002 茶水柜 | 仙明, 木质柜类 仙明 NF-C002 茶水柜, NF-C002, 数量:4; | 4 | ¥650.0000 | ¥2600.00 | |
| 木质柜类 仙明 NF-1206展示柜 | 仙明, 木质柜类 仙明 NF-1206展示柜, NF-1206, 数量:44; | 44 | ¥650.0000 | ¥28600.00 | |
| 金属骨架为主的椅凳类 仙明 NF-A006转椅 | 仙明, 金属骨架为主的椅凳类 仙明 NF-A006转椅, NF-A006, 数量:20; | 20 | ¥490.0000 | ¥9800.00 | |
| 木骨架为主的椅凳类 仙明 NF-H059 会议椅 | 仙明, 木骨架为主的椅凳类 仙明 NF-H059 会议椅, NF-H059, 数量:40; | 40 | ¥380.0000 | ¥15200.00 | |
| 其他椅凳类 仙明 NF-B506吧椅 | 仙明, 其他椅凳类 仙明 NF-B506吧椅, NF-B506, 数量:60; | 60 | ¥260.0000 | ¥15600.00 | |
| 金属骨架为主的椅凳类 仙明 NF-601椅子 | 仙明, 金属骨架为主的椅凳类 仙明 NF-601椅子, NF-601, 数量:10; | 10 | ¥220.0000 | ¥2200.00 | |
| 合计(含税) | ¥182980.00 大写(人民币): 壹拾捌万贰仟玖佰捌拾元整 | ||||
2. 商品配件需求
| 商品名称 | 配件名称 | 配件描述 | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 合计(含税) | ¥0.00 大写(人民币): 零 | ||||
3. 增值服务需求
| 商品名称 | 服务名称 | 服务描述 | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 合计(含税) | ¥0.00 大写(人民币): 零 | ||||
采购单位:南****中心
2026年04月21日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jjzbcn.com/view/12008/K508r50BLRKCxEZfqwtA.html
微信在线客服