河北峰煤焦化有限公司硝盐角磨机片等材料购置ZXM20260920(第3次采购)成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| B12 | 角磨机片 | 100mm | 20 | 片 | 4.87000000 | 97.4 | 1.80000000 | 36.00000000 | 河北中茂通用设备有限公司 |
| B12 | 水炮防护罩 | 高180cm,宽60cm 防雨、防晒、保温加厚棉 | 30 | 个 | 150.45000000 | 4513.5 | 87.00000000 | 2610.00000000 | 邯郸市九木环保科技有限公司 |
| B12 | 灭火器箱防护罩 | 灭火器型号:MF/ABCE8 每箱两台灭火器 高70cm,宽23cm 防雨、防晒 | 310 | 个 | 23.01000000 | 7133.1 | 22.00000000 | 6820.00000000 | 邯郸市仁源贸易有限公司 |
| B12 | 配电箱进线堵头保护套 | 橡胶 密封式 孔35mm | 100 | 个 | 1.33000000 | 133 | 1.00000000 | 100.00000000 | 河北中茂通用设备有限公司 |
| B12 | 不锈钢支架 | 长2000x宽500x高1800mm 四层层板,三层空间,货架不锈钢货架,层板0.7mm横梁1.0mm | 5 | 个 | 1437.17000000 | 7185.85 | 995.00000000 | 4975.00000000 | 邯郸市九木环保科技有限公司 |
| B12 | 不锈钢桌 | 1400x800x800二抽不锈钢桌子,桌体0.7mm,方管0.65mm | 9 | 张 | 1437.17000000 | 12934.53 | 1127.00000000 | 10143.00000000 | 邯郸市九木环保科技有限公司 |
| B12 | 铁皮资料柜 | 1.8m*1m,双开门,5层 | 4 | 个 | 442.48000000 | 1769.92 | 1060.00000000 | 0E-8 | 邯郸市仁源贸易有限公司,邯郸市九木环保科技有限公司 |
河北峰煤焦化有限公司
2026年9月25日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jjzbcn.com/view/11864/HkxF1qABni4p5U9Xrp7Y.html
微信在线客服