断路器等消耗材料采购--成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| R2403510541 | 球型合金旋转锉 | 6*12 | 20 | 个 | 76.80000000 | 1536 | 75.00000000 | 1500.00000000 | 河北铂锦澜智能科技有限公司 |
| R2403510542 | 球型合金旋转锉 | 6*14 | 20 | 个 | 112.80000000 | 2256 | 111.00000000 | 2220.00000000 | 河北铂锦澜智能科技有限公司 |
| R5311040424 | 称重器 | 2吨 | 1 | 件 | 345.00000000 | 345 | 337.70000000 | 337.70000000 | 河北铂锦澜智能科技有限公司 |
| R1302010875 | 接触器 | LCID09-C,110V-130V | 2 | 件 | 158.00000000 | 316 | 155.00000000 | 310.00000000 | 河北铂锦澜智能科技有限公司 |
| R5311021219 | 控制变压器 | 380V/660V,二次36V | 2 | 件 | 369.00000000 | 738 | 388.00000000 | 776.00000000 | 河北铂锦澜智能科技有限公司 |
| R5311021220 | 控制按钮 | LA4-2H | 10 | 件 | 19.80000000 | 198 | 19.50000000 | 195.00000000 | 河北铂锦澜智能科技有限公司 |
| R5201039597 | 高柔拖链电缆 | 2*1.5mm2 | 100 | 米 | 13.60000000 | 1360 | 13.30000000 | 1330.00000000 | 河北铂锦澜智能科技有限公司 |
| R1101020049 | 电缆 | 2*2.5mm2 | 100 | 米 | 7.50000000 | 750 | 7.27000000 | 727.00000000 | 河北铂锦澜智能科技有限公司 |
| R1101010107 | 电缆 | 2*4mm2 | 100 | 米 | 11.00000000 | 1100 | 10.62000000 | 1062.00000000 | 河北铂锦澜智能科技有限公司 |
| R1101020050 | 电缆 | 3*6+1*4mm2 | 100 | 米 | 31.00000000 | 3100 | 30.10000000 | 3010.00000000 | 河北铂锦澜智能科技有限公司 |
| R2501042915 | 带座外球面轴承 | UCT314 | 10 | 套 | 254.00000000 | 2540 | 249.50000000 | 2495.00000000 | 河北铂锦澜智能科技有限公司 |
| R2204000078 | 防水胶带 | 10KV耐高压 | 10 | 卷 | 9.00000000 | 90 | 8.70000000 | 87.00000000 | 河北铂锦澜智能科技有限公司 |
| R2801001704 | 油石 | WA150K 150*8 | 2000 | 条 | 4.10000000 | 8200 | 3.98000000 | 7960.00000000 | 河北铂锦澜智能科技有限公司 |
| R2204002124 | DT堵油铜鼻 | 95mm2 | 10 | 件 | 18.00000000 | 180 | 17.30000000 | 173.00000000 | 河北铂锦澜智能科技有限公司 |
| R2801002214 | 电锤扁凿(方柄四坑) | 17*6000 | 50 | 根 | 35.50000000 | 1775 | 34.70000000 | 1735.00000000 | 河北铂锦澜智能科技有限公司 |
| R1303020145 | 碳刷 | 16*11*7 | 100 | 个 | 7.80000000 | 780 | 7.50000000 | 750.00000000 | 河北铂锦澜智能科技有限公司 |
| R2801001413 | 氧气瓶车40L | 40L | 2 | 辆 | 216.00000000 | 432 | 212.32000000 | 424.64000000 | 河北铂锦澜智能科技有限公司 |
| R2801000553 | 小推车(灰斗车) | (灰斗车) | 3 | 辆 | 262.00000000 | 786 | 256.60000000 | 769.80000000 | 河北铂锦澜智能科技有限公司 |
| R1302100130 | 空气开关 | DZ47-63 3P 32A | 5 | 个 | 34.50000000 | 172.5 | 33.62000000 | 168.10000000 | 河北铂锦澜智能科技有限公司 |
| R1302100131 | 空气开关 | DZ47-63 3P 40A | 5 | 个 | 34.50000000 | 172.5 | 33.60000000 | 168.00000000 | 河北铂锦澜智能科技有限公司 |
| R1302100132 | 空气开关 | DZ47-63 3P 63A | 5 | 个 | 45.00000000 | 225 | 42.46600000 | 212.33000000 | 河北铂锦澜智能科技有限公司 |
| R2403500456 | CO2焊用导丝管 | 3MM | 200 | 根 | 15.00000000 | 3000 | 14.30000000 | 2860.00000000 | 河北铂锦澜智能科技有限公司 |
| R1301030411 | 断路器 | DZ47-63 2P 63A | 5 | 个 | 31.50000000 | 157.5 | 30.60000000 | 153.00000000 | 河北铂锦澜智能科技有限公司 |
| R1301030410 | 断路器 | DZ47-63 2P 40A | 5 | 个 | 31.50000000 | 157.5 | 30.60000000 | 153.00000000 | 河北铂锦澜智能科技有限公司 |
| R1302100137 | 断路器 | DZ47-63 3P C50 | 5 | 个 | 43.20000000 | 216 | 42.50000000 | 212.50000000 | 河北铂锦澜智能科技有限公司 |
| R2801000365 | 消火栓 | SN65 | 6 | 件 | 38.00000000 | 228 | 37.20000000 | 223.20000000 | 河北铂锦澜智能科技有限公司 |
| R2701121619 | 对丝(内接头) | DN65 | 2 | 件 | 7.20000000 | 14.4 | 7.10000000 | 14.20000000 | 河北铂锦澜智能科技有限公司 |
| R2801000510 | 消防水带 | 10-65-20米 | 3 | 盘 | 71.00000000 | 213 | 69.10000000 | 207.30000000 | 河北铂锦澜智能科技有限公司 |
| R5311044040 | 震动棒带 | 50*4M | 10 | 条 | 402.50000000 | 4025 | 394.60000000 | 3946.00000000 | 河北铂锦澜智能科技有限公司 |
| R5311044041 | 震动棒带 | 50*6M | 10 | 条 | 509.00000000 | 5090 | 499.00000000 | 4990.00000000 | 河北铂锦澜智能科技有限公司 |
| R1303060050 | 南孚电池 | 7# | 40 | 节 | 3.98000000 | 159.2 | 3.91000000 | 156.40000000 | 河北铂锦澜智能科技有限公司 |
| R2403190009 | 内六方扳手 | 5# | 6 | 个 | 3.80000000 | 22.8 | 3.72000000 | 22.32000000 | 河北铂锦澜智能科技有限公司 |
| R2403190001 | 内六方扳手 | 4# | 6 | 个 | 3.80000000 | 22.8 | 3.72000000 | 22.32000000 | 河北铂锦澜智能科技有限公司 |
| R2403190034 | 内六方扳手 | 3# | 6 | 个 | 3.80000000 | 22.8 | 3.72000000 | 22.32000000 | 河北铂锦澜智能科技有限公司 |
| R2403200006 | 加长内六方扳手 | 6# | 6 | 个 | 7.50000000 | 45 | 7.20000000 | 43.20000000 | 河北铂锦澜智能科技有限公司 |
| R2403510238 | 合金旋转锉 | 12# | 4 | 个 | 42.00000000 | 168 | 39.82000000 | 159.28000000 | 河北铂锦澜智能科技有限公司 |
| R2403510274 | 合金旋转锉圆形 | 10# | 3 | 个 | 41.20000000 | 123.6 | 38.92000000 | 116.76000000 | 河北铂锦澜智能科技有限公司 |
| R5311014243 | 平型轮 | 100 | 30 | 个 | 4.50000000 | 135 | 4.25000000 | 127.50000000 | 河北铂锦澜智能科技有限公司 |
| R2801002219 | 口罩滤棉 | 口罩滤棉 | 100 | 个 | 0.90000000 | 90 | 0.84000000 | 84.00000000 | 河北铂锦澜智能科技有限公司 |
| R2904010356 | 医用口罩 | 医用口罩 | 100 | 包 | 2.50000000 | 250 | 2.21000000 | 221.00000000 | 河北铂锦澜智能科技有限公司 |
| R2403390003 | 角向磨光机 | 100 | 20 | 台 | 289.00000000 | 5780 | 283.20000000 | 5664.00000000 | 河北铂锦澜智能科技有限公司 |
| R5311040287 | 交流接触器 | CJX2 1201 220v | 4 | 台 | 48.80000000 | 195.2 | 47.80000000 | 191.20000000 | 河北铂锦澜智能科技有限公司 |
| R5311012921 | 耐震压力表 | 0-60MPa直径100 | 10 | 个 | 168.00000000 | 1680 | 163.70000000 | 1637.00000000 | 河北铂锦澜智能科技有限公司 |
| R5311014241 | 平型钢丝轮 | 160 | 50 | 个 | 11.50000000 | 575 | 11.10000000 | 555.00000000 | 河北铂锦澜智能科技有限公司 |
| R2301000085 | 指针式万用表 | MF47 | 2 | 个 | 79.00000000 | 158 | 78.00000000 | 156.00000000 | 河北铂锦澜智能科技有限公司 |
| R5311042464 | 防摔地拖 | 防摔 | 20 | 个 | 10.80000000 | 216 | 10.60000000 | 212.00000000 | 河北铂锦澜智能科技有限公司 |
| R1303060130 | 防摔插排多孔 | 4位 14孔 | 20 | 个 | 14.50000000 | 290 | 14.20000000 | 284.00000000 | 河北铂锦澜智能科技有限公司 |
| R2402010021 | 白刚玉砂轮 | 400*203*50 | 8 | 件 | 298.00000000 | 2384 | 287.60000000 | 2300.80000000 | 河北铂锦澜智能科技有限公司 |
| R1102020042 | 护套线 | 2*6MM | 100 | 米 | 14.00000000 | 1400 | 13.45000000 | 1345.00000000 | 河北铂锦澜智能科技有限公司 |
| R1303060044 | 大插排 | 多孔 | 3 | 个 | 32.50000000 | 97.5 | 31.80000000 | 95.40000000 | 河北铂锦澜智能科技有限公司 |
| R2801001686 | 锯床锯条 | 27*0.7*3/4 | 10 | 条 | 135.00000000 | 1350 | 132.74000000 | 1327.40000000 | 河北铂锦澜智能科技有限公司 |
| R1303060002 | 电池 | 5# | 200 | 节 | 1.10000000 | 220 | 1.06000000 | 212.00000000 | 河北铂锦澜智能科技有限公司 |
| R1303060131 | 两相插销头 | 220V | 60 | 个 | 1.90000000 | 114 | 1.78000000 | 106.80000000 | 河北铂锦澜智能科技有限公司 |
| R1303070466 | 白织灯泡 | 220V 90W | 100 | 只 | 1.90000000 | 190 | 1.78000000 | 178.00000000 | 河北铂锦澜智能科技有限公司 |
| R2403510540 | 水冷二保焊枪导电嘴座 | M10*1 | 20 | 个 | 5.80000000 | 116 | 5.50000000 | 110.00000000 | 河北铂锦澜智能科技有限公司 |
河北天择重型机械有限公司
2026年9月24日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jjzbcn.com/view/11864/C58Y0qABMqitpwL57dxF.html
微信在线客服