***网站限制,***网站首页,请自行查询查看详情。
| 项目名称: | JZCGZXX-2026年备件物资采购 | 采购单位名称: | 深圳市金洲精工科技股份有限公司采购部 | 采购方式: | 公开询比 |
| 采购内容: | 备件 | 预计采购时间: | 2026-09-12 | 联系人: | 柳真立 |
| 联系方式: | 137****7771 | 公示期: | 5天 | 项目地点: | 广东省/深圳市/龙岗区 |
| 采购通知编码: | 20260906880 | 采购通知名称: | JZCGLZ备件SY220260912 | 采购联系人: | 柳真立 |
| 采购联系人电话: | 137****7771 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
| 1 | 导向槽\焊接机 450011050054 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 2 | 导向槽\焊接机 450011050054 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 3 | 大料盘用料车\段差过渡台磨床 450051390071 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 4 | 轴盖\****中心 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 5 | 轴盖\****中心 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 6 | 轴盖\****中心 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 7 | 轴盖\****中心 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 8 | 走线固定板\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 9 | 走线固定板\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 10 | 走线固定板\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 11 | 走线固定板\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 12 | 阻挡固定板\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 13 | 阻挡块\****中心 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 14 | 阻挡块\****中心 | 件 | 9.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 15 | 阻挡块\****中心 | 件 | 9.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 16 | 阻挡块\****中心 | 件 | 11.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 17 | 阻挡块\****中心 | 件 | 11.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 18 | 阻挡块\****中心 | 件 | 13.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 19 | 阻挡片\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 20 | 阻挡片\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 21 | 阻挡片\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 22 | 出口固定钣金\JZBL1S无心磨 450010190049 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 23 | 出口固定钣金\JZBL1S无心磨 450010190049 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 24 | 出口固定钣金\JZBL1S无心磨 450010190049 | 件 | 3.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 25 | 接近开关感应片\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 26 | 接近开关感应片\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 27 | 接近开关感应片\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 28 | 接近开关感应片\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 29 | 接近开关感应片\****中心 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 30 | 接近开关感应片\****中心 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 31 | 接近开关感应片\****中心 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 32 | 接近开关感应片\****中心 | 件 | 10.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 33 | 接近开关感应片\****中心 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 34 | 接近开关感应片\****中心 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 35 | 接近开关感应片\****中心 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 36 | 接近开关感应片\****中心 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 37 | 接近开关感应片\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 38 | 接近开关感应片\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 39 | 接近开关感应片\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 40 | 接近开关感应片\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 41 | 接近开关托架\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 42 | 接近开关托架\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 43 | 接近开关托架\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 44 | 接近开关托架\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 45 | 接近开关托架\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 46 | 接近开关托架\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 47 | 接近开关托架\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 48 | 接近开关托架\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 49 | 接线连接板\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 50 | 接线连接板\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 51 | 接线连接板\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 52 | 接线连接板\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 53 | 料盒挡板\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 54 | 料盒挡板\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 55 | 料盒夹爪\****中心 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 56 | 料架\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 57 | 料架\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 58 | 料架\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 59 | 料架\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 60 | 料架\****中心 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 61 | 流利条固定板\****中心 | 件 | 3.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 62 | 流利条固定板\****中心 | 件 | 3.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 63 | 流利条固定板2\****中心 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 64 | 流利条固定板2\****中心 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 65 | 流利条固定板3\****中心 | 件 | 3.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 66 | 流利条固定板3\****中心 | 件 | 3.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 67 | 配针防护罩\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 68 | 配针防护罩\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 69 | 配针防护罩\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 70 | 配针防护罩\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 71 | 配针防护罩\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 72 | 配针防护罩\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 73 | 配针防护罩\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 74 | 配针防护罩\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 75 | 配针拖链连接钣金\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 76 | 配针拖链连接钣金\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 77 | 配针拖链连接钣金\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 78 | 配针拖链连接钣金\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 79 | 皮带线机架\****中心 | 件 | 3.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 80 | 气缸盖板\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 81 | 气缸盖板\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 82 | 气缸固定板\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 83 | 气缸固定板\****中心 | 件 | 3.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 84 | 气缸固定板\****中心 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 85 | 气缸固定板\****中心 | 件 | 14.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 86 | 气缸固定板\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 87 | 气缸固定板\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 88 | 气缸固定板\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 89 | 气缸固定板\****中心 | 件 | 3.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 90 | 气缸固定板\****中心 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 91 | 气缸固定板\****中心 | 件 | 9.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 92 | 气缸固定板\****中心 | 件 | 9.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 93 | 气缸固定板\****中心 | 件 | 11.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 94 | 气缸固定板\****中心 | 件 | 11.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 95 | 气缸固定板\****中心 | 件 | 13.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 96 | 气缸固定座\****中心 | 件 | 8.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 97 | 气缸固定座\****中心 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 98 | 气缸固定座\****中心 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 99 | 气缸固定座\****中心 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 100 | 气缸固定座\****中心 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 101 | 气缸固定座\****中心 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 102 | 气缸固定座\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 103 | 气缸固定座\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 104 | 气缸固定座\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 105 | 气缸固定座\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 106 | 气缸固定座\****中心 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 107 | 气缸固定座\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 108 | 气缸固定座\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 109 | 气缸固定座\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 110 | 气缸固定座\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 111 | 气缸连接板\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 112 | 气缸连接板\****中心 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 113 | 气缸连接板\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 114 | 气缸连接板\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 115 | 气缸连接板\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 116 | 气缸连接板\****中心 | 件 | 3.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 117 | 气缸连接板\****中心 | 件 | 3.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 118 | 气缸连接板\****中心 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 119 | 气管转接钣金\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 120 | 气管转接钣金\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 121 | 气管转接钣金\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 122 | 气管转接钣金\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 123 | 扫码固定2\****中心 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 124 | 扫码固定2\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 125 | 扫码固定2\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 126 | 扫码固定2\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 127 | 扫码固定2\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 128 | 输送线支座\****中心 | 件 | 12.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 129 | 输送线支座\****中心 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 130 | 拖链板\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 131 | 拖链板\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 132 | 拖链板\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 133 | 拖链板\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 134 | 拖链板\****中心 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 135 | 拖链板\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 136 | 拖链板\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 137 | 拖链板\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 138 | 拖链板\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 139 | 拖链板\****中心 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 140 | 拖链板\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 141 | 拖链板\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 142 | 拖链板\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 143 | 拖链板\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 144 | 拖链固定板\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 145 | 拖链固定板\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 146 | 拖链连接钣金\****中心 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 147 | 拖链连接钣金\****中心 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 148 | 拖链连接钣金\****中心 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 149 | 拖链连接钣金\****中心 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 150 | 拖链连接钣金\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 151 | 拖链连接钣金\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 152 | 拖链连接钣金\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 153 | 拖链连接钣金\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 154 | 线槽\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 155 | 线槽\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 156 | 线槽\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 157 | 线槽\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 158 | 线槽盖板\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 159 | 线槽盖板\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 160 | 线槽盖板\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 161 | 线槽盖板\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 162 | 线槽盖板\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 163 | 线槽盖板\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 164 | 线槽盖板\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 165 | 线槽盖板\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 166 | 线盖板\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 167 | 线盖板\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 168 | 相机护罩\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 169 | 相机护罩\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 170 | 相机护罩\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 171 | 相机护罩\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 172 | 罩子\****中心 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 173 | 罩子\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 174 | 罩子\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 175 | 罩子\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 176 | 罩子\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 177 | 罩子\****中心 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 178 | 罩子\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 179 | 罩子\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 180 | 罩子\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 181 | 罩子\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 182 | 支架\****中心 | 件 | 6.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 183 | 支架\****中心 | 件 | 6.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 184 | 支架\****中心 | 件 | 6.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 185 | 支架\****中心 | 件 | 6.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 186 | 支腿\****中心 | 件 | 30.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 187 | Y轴拖链牵引片\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 188 | Y轴拖链牵引片\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 189 | Y轴拖链牵引片\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 190 | Y轴拖链牵引片\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 191 | 安装支架\****中心 | 件 | 3.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 192 | 安装支架\****中心 | 件 | 3.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 193 | 保护罩01\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 194 | 保护罩01\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 195 | 保护罩01\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 196 | 保护罩01\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 197 | 保护罩02\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 198 | 保护罩02\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 199 | 保护罩02\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 200 | 保护罩02\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 201 | 侧推固定板\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 202 | 传感器固定板\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 203 | 传感器固定板\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 204 | 传感器固定片\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 205 | 传感器固定片\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 206 | 传感器固定片\****中心 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 207 | 传感器固定片\****中心 | 件 | 5.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 208 | 传感器固定片\****中心 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 209 | 传感器固定片\****中心 | 件 | 4.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 210 | 传感器固定片\****中心 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 211 | 传感器固定座\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 212 | 传感器固定座\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 213 | 传感器固定座\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 214 | 传感器固定座\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 215 | 挡块\****中心 | 件 | 32.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 216 | 挡块\****中心 | 件 | 16.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 217 | 挡块\****中心 | 件 | 16.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 218 | 挡块\****中心 | 件 | 16.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 219 | 挡块\****中心 | 件 | 16.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 220 | 挡片\****中心 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 221 | 挡片\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 222 | 挡片\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 223 | 挡片\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 224 | 挡片\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 225 | 挡片\****中心 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 226 | 挡片\****中心 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 227 | 挡片\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 228 | 挡片\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 229 | 挡片\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 230 | 挡片\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 231 | 挡片\****中心 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 232 | 导向条\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 233 | 导向条\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 234 | 倒盒机机架\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 235 | 感应器支架\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 236 | 感应器支架\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 237 | 感应器支架\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 238 | 感应器支架\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 239 | 感应器支架\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 240 | 感应器支架\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 241 | 光电安装板\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 242 | 光电安装座\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 243 | 光电固定支架\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 244 | 光电固定支架\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 245 | 光电固定座\****中心 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 246 | 光电固定座\****中心 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 247 | 光电固定座\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 248 | 光电固定座\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 249 | 光电固定座\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 250 | 光电固定座\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 251 | 光电固定座\****中心 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 252 | 光电固定座\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 253 | 光电固定座\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 254 | 光电固定座\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 255 | 光电固定座\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 256 | 光电固定座\****中心 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 257 | 光电固定座\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 258 | 光电固定座\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 259 | 光电固定座\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 260 | 光电固定座\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 261 | 光电支架\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 262 | 光电支架\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 263 | 光电支架\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 264 | 光电支架\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 265 | 横板拖链钣金\****中心 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 266 | 横板拖链钣金\****中心 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 267 | 横板拖链钣金\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 268 | 横板拖链钣金\****中心 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 269 | 前封板\高效切断机 450010240021 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 270 | 上料下底板\高效切断机 450010240005 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 271 | 机架\五轴机 450011180060 | 件 | 3.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 272 | 拖链固定钣金\五轴机 450011180061 | 件 | 12.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 273 | 拖链左固定钣金\五轴机 450011180062 | 件 | 6.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 274 | 拖链右固定钣金\五轴机 450011180063 | 件 | 6.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 275 | 阻挡钣金\五轴机 450011180064 | 件 | 60.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 276 | 对射左钣金\五轴机 450011180065 | 件 | 36.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 277 | 对射右钣金\五轴机 450011180066 | 件 | 36.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 278 | 出口固定钣金\五轴机 450011180067 | 件 | 6.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 279 | 入口固定钣金\五轴机 450011180068 | 件 | 6.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 280 | 电机护罩\五轴机 450011150099 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 281 | 电机护罩\五轴机 450011150099 | 件 | 8.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 282 | 压块\五轴机 450011150100 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 283 | 压块\五轴机 450011150100 | 件 | 8.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 284 | 阻挡板A\五轴机 450011150101 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 285 | 阻挡板A\五轴机 450011150101 | 件 | 16.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 286 | 封板B\五轴机 450011150102 | 件 | 2.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 287 | 封板B\五轴机 450011150102 | 件 | 16.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 288 | 接油盘\五轴机 450011150103 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 289 | 接油盘\五轴机 450011150103 | 件 | 8.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 290 | 安装板\五轴机 450011150104 | 件 | 8.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 291 | 安装板\五轴机 450011150104 | 件 | 64.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 292 | 端面封板B\五轴机 450011150105 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 293 | 端面封板B\五轴机 450011150105 | 件 | 8.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 294 | 挡边\五轴机 450011150106 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 295 | 挡边\五轴机 450011150106 | 件 | 8.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 296 | 接油盘\五轴机 450011150107 | 件 | 1.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 297 | 接油盘\五轴机 450011150107 | 件 | 8.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
| 298 | 接油槽\五轴机 450011150224 | 件 | 9.0 | 0.13 | 2026-09-25 | |
