| 项目名称: | 中冶天工集团有限公司冶金固废资源化利用和高端铸件项目经理部(厂前区) | 采购单位名称: | 中冶天工集团·工业工程公司·机关部门·经营预算部 | 采购方式: | 公开询比 |
| 采购内容: | ***网线等采购 | 预计采购时间: | 2026-09-07 | 联系人: | 王子明 |
| 联系方式: | 022-****9560 | 公示期: | 4天 | 项目地点: | 河北省/唐山市/曹妃甸区 |
| 采购通知编码: | 20260902739 | 采购通知名称: | 中冶天工工业工程唐山隆悦冶金固废资源化利用和高端铸件项目厂前区工程电线材料询价采购 | 采购联系人: | 王子明 |
| 采购联系人电话: | 022-****9560 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
| 询价采购公告
中冶天工唐山隆悦冶金固废资源化利用和高端铸件项目厂前区工程电线材料进行公开询价采购,相关事项通知如下: 一、采购编号:201305工业工程-2025-2417-电线-XJ018 二、采购项目名称:中冶天工唐山隆悦冶金固废资源化利用和高端铸件项目厂前区工程 三、项目概况及采购内容:工程为唐山隆悦冶金固废资源化利用和高端铸件项目EPC总承包项目全厂公辅主体工程。本工程包含:煤气柜、煤气发电、制氧站、给水站、空压站等工程。 询价采购物资 电线 。供货地址:河北省唐山市曹妃甸工业区唐山隆悦冶金固废资源化利用生产高端铸件有限公司施工现场。计划第一批次进场时间2026年9月15日。暂定合同交货时间:采购人项目经理部根据实际需求下单后3天内送达,预计在2026年12月15日前送完(预计供货周期 3个月内),采购人可以根据实际需求调整供货期限、实际供货范围和数量,其它详见询价文件。 四、报名须知: 报价响应人可登录***平台(https://****.com.cn,以下简称“采购模块”)自行下载采购文件,并依据文件要求***网上报价。(注意:***平台的CA证书),未注册的供应商可填报企业相关资料,***网络免费注册认证。 采购模块询价编码: 20260902739 。 报价供应商资格要求:详见询价文件。 五、报价截止时间及报价揭示时间:***平台采购模块最终发布时间为准. 六、采购联系方式 采购人:中冶天工集团有限公司 联系人: 王先生 联系电话: 022-****9560 电子邮箱: jd****@****.****.cn 联系地址: 天津市东丽区无瑕街辉煌路中冶天工工业工程公司 采购组织机构:中冶天工集团工业工程公司经营预算部 时 间: 2026 年 09 月 07 日 |
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
| 1 | 六类双绞线\HSYVP-6-4×2×0.57 铜 | 米 | 60000.0 | 0.13 | 2026-09-15 | ***网线 FTP6 (HSYVP-6 4×2×0.57,23AWG,实心无氧铜,十字骨架,250MHz,铝箔总屏蔽带排流线,PVC护套) 铜芯 详见招标报价表 |
| 2 | 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75kV 1×2.5 | 米 | 5000.0 | 0.13 | 2026-09-15 | 导线 ZC-BV-450/750V 1×2.5㎡ 铜芯 详见招标报价表 |
| 3 | 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75kV 1×4 | 米 | 2000.0 | 0.13 | 2026-09-15 | 导线 ZC-BV-450/750V 1×4㎡ 铜芯 详见招标报价表 |
| 4 | 铜芯塑料线\WDZN-RVS 0.45/0.75kV 2×1.5 | 米 | 500.0 | 0.13 | 2026-09-15 | 耐火双绞线 WDZN-RVS 2×1.5㎡ 铜芯 详见招标报价表 |
| 5 | 铜芯塑料线\WDZN-RVS 0.45/0.75kV 2×2.5 | 米 | 500.0 | 0.13 | 2026-09-15 | 耐火双绞线 WDZN-RVS 2×2.5㎡ 铜芯 详见招标报价表 |
| 6 | 铜芯塑料线\NH-BV 1×2.5 | 米 | 2000.0 | 0.13 | 2026-09-15 | 耐火导线 NH-BV-450/750V 1×2.5㎡ 铜芯 详见招标报价表 |
| 7 | 铜芯绝缘护套软电线\BVR 0.45/0.75kV 1×95 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2026-09-15 | 接地专用电缆 YC-450/750V 1×95㎡ 铜芯 详见招标报价表 |
| 8 | 铜芯绝缘护套软电线\ZRA-BVR 0.45/0.75kV 1×50 | 米 | 150.0 | 0.13 | 2026-09-15 | 接地专用电缆 YC-450/750V 1×50㎡ 铜芯 详见招标报价表 |
| 9 | 铜芯绝缘护套软电线\WDZBN-RVVS 0.45/0.75kV 2×1 | 米 | 2000.0 | 0.13 | 2026-09-15 | 控制电缆 RVV 2×1.0㎡ 铜芯 详见招标报价表 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jjzbcn.com/view/11859/Rj5seaABni4p5U9XMGMT.html
微信在线客服