***平台独家发布
202312五金需求计划-采购公告
项目编号: CG2023121100280
采购商: 山东鲁抗医药股份有限公司
发布时间: 2023-12-11 11:10:51
项目状态: 进行中
立即参与
采购品信息
| 序号 | 采购品名称 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 玻璃视镜 | φ53*20mm | 个 |
| 2 | 四氟垫片 | φ55*25*4 | 个 |
| 3 | 四氟垫片 | φ55*25*2 | 个 |
| 4 | 卫生级卡箍垫片 | 159卡盘183(外径183*内径163) | 个 |
| 5 | 卫生级卡箍垫片 | 254卡盘268(外径268*内径248) | 个 |
| 6 | VHP传递舱充气密封条 | VHPB-1000/800/1000C | 根 |
| 7 | 耐压气源管 | φ8 PN16 | 米 |
| 8 | 304不锈钢软管 | G1/2"×300mm卫浴 | 条 |
| 9 | F型扳把式快接头式304不锈钢软管 | DN65*15000 | 条 |
| 10 | 钢质工业修补剂(可赛新) | TS112 | 管 |
| 11 | 双组分环氧自流平固化剂 | Q/XXL009 3公斤/桶 | 桶 |
| 12 | 316L不锈钢波纹管 | DN40*500 两端Φ50.5卡盘 | 条 |
| 13 | 316L不锈钢波纹管 | DN25*500 两端Φ50.5卡盘 | 条 |
| 14 | 医用铂金硫化硅胶软管 | 内径DN98卡盘外径φ119卡盘材质316L全长148mm 美国赛弗SF | 根 |
| 15 | ***网10目,宽40cm | 米 | |
| 16 | ***网10目,宽42cm | 米 | |
| 17 | 双管取样器φ19×600 304不锈钢 | 个 | |
| 18 | 三角带 | SPA-932LW | 根 |
| 19 | 耐酸碱压力表防护套 | Y-100 | 个 |
| 20 | 焊接隔膜阀阀头 | DN65 | 台 |
| 21 | 焊接隔膜阀阀头 | DN40 | 台 |
| 22 | 吊装带 | 2吨/长2米尼龙 | 根 |
| 23 | 聚四氟法兰垫片 | Ø57*3 | 片 |
| 24 | 三角带 | B-2845 | 根 |
| 25 | 机械油 | 32# | 桶 |
| 26 | 硅胶密封条 | 6*6 | 米 |
| 27 | 世达手用黄油枪 | 97202 400cc | 套 |
| 28 | 食品级蝶阀密封圈 | Ф133 | 个 |
| 29 | 食品级蝶阀密封圈 | Ф219 | 个 |
| 30 | 食品级蝶阀密封圈 | Ф60 | 个 |
| 31 | 食品级蝶阀密封圈 | Ф144 | 个 |
| 32 | 食品级蝶阀密封圈 | Ф48 | 个 |
| 33 | 食品级蝶阀密封圈 | Ф63 | 个 |
| 34 | 食品级蝶阀密封圈 | Ф32 | 个 |
| 35 | 卫生级304卡箍垫片 | Ф133 | 个 |
| 36 | 卫生级304卡箍垫片 | Ф219 | 个 |
| 37 | 卫生级304卡箍垫片 | Ф60 | 个 |
| 38 | 卫生级304卡箍垫片 | Ф144 | 个 |
| 39 | 卫生级304卡箍垫片 | Ф48 | 个 |
| 40 | 卫生级304卡箍垫片 | Ф63 | 个 |
| 41 | 卫生级304卡箍垫片 | Ф32 | 个 |
| 42 | 橡胶法兰软连接 | DN350 PN16 | 只 |
| 43 | 304***网 | 高硬度,1m宽20目 | 米 |
| 44 | 法兰防溅防护罩(软壳型)透明塑料 | DN50 | 个 |
| 45 | 法兰防溅防护罩(软壳型)透明塑料 | DN25 | 个 |
| 46 | 耐酸碱防飞溅法兰防护罩 | DN100 | 个 |
| 47 | 自行车内胎 | 24*1.5-1.75 | 个 |
| 48 | 九头鸟PVC包扎带绿色 | 24mm | 卷 |
| 49 | 九头鸟PVC包扎带黄色 | 24mm | 卷 |
| 50 | 九头鸟PVC包扎带红色 | 24mm | 卷 |
| 51 | 衬胶隔膜阀垫 | DN80 | 片 |
| 52 | 富士金阀用膜片 | DN8 | 个 |
| 53 | 富士金阀用膜片 | DN15 | 个 |
| 54 | 隔膜阀垫 | DN50 | 个 |
| 55 | 富士金阀用膜片 | DN25 | 个 |
| 56 | 富士金阀用膜片 | DN40 | 个 |
| 57 | 富士金阀用膜片 | DN50 | 个 |
| 58 | 带盖手提式加厚塑料桶5L | 5L | 个 |
| 59 | 内钢丝软管φ57 PVC | φ57 | 米 |
| 60 | 油漆刷宽8cm | 宽8cm | 把 |
| 61 | 油漆滚子4寸 | 4寸 | 把 |
| 62 | 油漆滚子9寸 | 9寸 | 把 |
| 63 | 内墙乳胶漆白色 5L/桶 | 5L/桶 | 桶 |
| 64 | 油漆蓝色 15kg/桶 | 15kg/桶 | 桶 |
| 65 | 马路划线漆20kg/桶 白色 | 20kg/桶 | 桶 |
| 66 | 灰色防锈漆 | - | 桶 |
| 67 | 红色自喷漆400ML/瓶 | 400ml/瓶 | 瓶 |
| 68 | 环氧地坪漆底漆25kg底漆,5kg固化剂 | - | 组 |
| 69 | 环氧地坪漆面漆20kg面漆,灰色,7.5kg固化剂 | 灰色、20Kg/桶,含7.5Kg固化剂 | 组 |
| 70 | ***网 | 筛网 幅宽1.2米 120目 | 米 |
| 71 | ***网 | 筛网 幅宽1200mm 80目 | 米 |
| 72 | 步步紧 | DN195-235 | 个 |
| 73 | 步步紧 | DN500-800 | 个 |
| 74 | 直通快速接头 | PU6-6 | 个 |
| 75 | 直通快速接头 | PU8-8 | 个 |
| 76 | 直通快速接头 | PU10-10 | 个 |
| 77 | 直通快速接头 | PU12-12 | 个 |
| 78 | 气源管 | Φ10*2mm 透明PU | 米 |
| 79 | 螺纹直通气动接头 | PC10-02 黄铜 | 个 |
| 80 | 螺纹直通气动接头 | PC10-03 黄铜 | 个 |
| 81 | 生料带(加厚) | 加厚 | 卷 |
| 82 | 地板黄色胶带 | 地板黄色胶带宽度100;每卷18米 | 卷 |
| 83 | 黄黑胶带 | 黄黑胶带 宽5cm | 卷 |
| 84 | 黄黑胶带 | 黄色胶带 宽5cm | 卷 |
| 85 | 内钢丝软管 | φ32 PVC | 米 |
| 86 | 内钢丝软管 | φ38 PVC | 米 |
| 87 | 水嘴 | 4分 | 个 |
| 88 | 清洁用铲刀 | 101*310 DL359260 | 把 |
| 89 | 304不锈钢金属软管 | φ63*2000 两端活接 | 根 |
| 90 | 蘑菇型硅胶条 | 28*18 | 米 |
| 91 | 特氟龙胶带 | 宽20mm | 米 |
| 92 | 304不锈钢钢丝绳 | 2mm | 米 |
| 93 | 304***网 | 宽140mm 20目 | 米 |
| 94 | 304***网 | 宽140mm 40目 | 米 |
| 95 | 304***网 | 宽140mm 60目 | 米 |
| 96 | 304***网 | 宽140mm 80目 | 米 |
| 97 | 电动通过式封口机 | 800型 不锈钢 | 台 |
| 98 | Y型过滤器 | GL41H一16C DN150 | 个 |
| 99 | 骨架油封 | 35*60*12耐油橡胶 | 个 |
| 100 | 滤袋 | φ130*2040 5um | 条 |
| 101 | ***网 | 20目×42cm | 米 |
| 102 | 隔膜阀垫片 | DN15 | 片 |
| 103 | 隔膜阀垫片 | DN50 | 片 |
| 104 | 硅胶密封条 | 8×8 | 米 |
| 105 | 硅胶密封条 | 12×12 | 米 |
| 106 | 硅胶密封条 | 15*15mm | 米 |
| 107 | 硅胶垫 | Ф74.5*84*1.5 耐高温 | 片 |
| 108 | 硅胶垫 | Ф92*82*1.5 | 个 |
| 109 | 抗阀压盖垫 | DN150,192*172*3mm四氟 | 片 |
| 110 | 管道疏通钢带 | 4cm*2.5mm | 米 |
| 111 | 铁丝 | 12# 2.2mm | 千克 |
| 112 | 防爆活口扳手 | 12寸 铜合金 | 把 |
| 113 | 活口扳手 | 15" | 个 |
| 114 | 红外测温仪 | MT6CH | 个 |
| 115 | 搪玻璃罐口镀锌卡子 | M20*220 | 套 |
| 116 | 搪玻璃罐口镀锌卡子 | M20*160 | 套 |
| 117 | 316不锈钢卡套卡圈 | 6mm | 套 |
| 118 | 玻璃胶胶枪 | 430mm,不锈钢 | 把 |
| 119 | 中性硅酮密封胶 | 白色 | 管 |
| 120 | 法兰防溅防护罩(硬壳型) | DN25透明塑料 | 个 |
| 121 | 法兰防溅防护罩(软壳型) | DN65透明塑料 | 个 |
| 122 | 拉铆钉 | M5*16 | 个 |
| 123 | 钢钉 | 40mm | 个 |
| 124 | 304不锈钢活节螺栓套件 | M12*70 全牙 | 套 |
| 125 | 水杯架 | 10格物 201不锈钢 | 个 |
| 126 | 防爆数字对讲机 | 台 | |
| 127 | 吊装带 | 1吨2米长 | 条 |
| 128 | 四氟弹性带 | 30x3mm | 千克 |
| 129 | 304不锈钢水龙头 | 6分 | 个 |
| 130 | 人体静电释放报警器 | PS-A2 | 个 |
| 131 | 聚四氟垫 | 45×90×3 | 片 |
| 132 | 法兰垫 | DN15 φ45*18*4 | 片 |
| 133 | 抗阀阀头垫 | DN50 | 片 |
| 134 | 抗阀阀头垫 | DN100 | 片 |
| 135 | 抗阀阀座垫 | DN50 | 片 |
| 136 | 抗阀阀座垫 | DN100 | 片 |
| 137 | 螺栓松动剂博士手 | 瓶 | |
| 138 | 法兰垫 | DN100 φ157*108*4 | 片 |
| 139 | 法兰垫 | DN50 φ102*57*4 | 片 |
| 140 | 304不锈钢万向轮 | 轮直径10cm 不带刹车,304、PU或聚氨酯 安装高度13cm | 个 |
| 141 | 304不锈钢定向轮 | 轮直径10cm 不带刹车,304、PU或聚氨酯 安装高度13cm | 个 |
| 142 | 博士手松动剂 | FC-94,400ml/瓶 | 件 |
| 143 | PU气源管 | 外径*内径10*6.5 | 米 |
| 144 | 气源管变径接头 | φ10--φ8 304不锈钢 | 个 |
| 145 | 压缩空气管 | Φ8 | 米 |
| 146 | 快装外丝接头 | 1寸丝头,卡盘50.5 | 个 |
| 147 | 手动油抽子 | 200L | 个 |
| 148 | 304不锈钢快装弯头 | 304不锈钢,卡盘Ф63,管径Ф57 | 个 |
| 149 | 304不锈钢快装变径弯头 | 304不锈钢,卡盘Ф76-Ф63,管径Ф63-Ф57 | 个 |
| 150 | 可赛新瞬干胶 | 20g/支 | 支 |
| 151 | 聚四氟抗阀阀头垫 | DN32 | 片 |
| 152 | 抗阀阀座垫 | DN32 | 片 |
| 153 | 三角带 | 8V4X7650 | 根 |
| 154 | 三角带 | 8V-3550*12 | 根 |
| 155 | 传动皮带 | 8V-5990 | 根 |
| 156 | 自行车玥玛锁 | 个 | |
| 157 | 自行车筐 | 24寸 | 个 |
| 158 | 自行车内胎 | 26 *1 3/8 | 个 |
| 159 | 自行车外胎 | 26*1 3/8 | 个 |
| 160 | 自喷漆红色 | 瓶 | |
| 161 | 油漆乐化灰漆 | 2㎏/桶 | 桶 |
| 162 | 黄色油漆 | 5kg/桶 | 桶 |
| 163 | 除胶剂 | 500ml/瓶 | 瓶 |
| 164 | 气源管快插直通变径PU接头 | φ6-φ4 | 件 |
| 165 | 快插气源接头 | φ8-φ6 | 件 |
| 166 | 快插气源接头 | φ10-φ6 | 件 |
| 167 | 气源快插快速螺纹铜接头 | PC8-03 | 个 |
| 168 | 气源快插快速螺纹铜接头 | PC8-01 | 个 |
| 169 | 气源管螺纹直通接头 | PC4-M5 | 件 |
| 170 | 板式过滤机外套滤布 | 164*99cm | 套 |
| 171 | 板式过滤机外套滤布 | 164*95cm | 套 |
| 172 | 板式过滤机外套滤布 | 164*87cm | 套 |
| 173 | 板式过滤机外套滤布 | 135*100cm | 套 |
| 174 | 板式过滤机外套滤布 | 135*91cm | 套 |
| 175 | 板式过滤机外套滤布 | 135*103cm | 套 |
| 176 | 澄清过滤纸板 | SCP-1220 长39cm*宽39cm | 件(张) |
| 177 | 抗阀阀座垫 | DN50 外径*内径*厚度90*70*3 | 片 |
| 178 | (富士金)隔膜阀垫 | DN10 螺纹,常闭 | 片 |
| 179 | 隔膜垫DN15PTFE+EPDMFUJIKIN CARP(富士金) | DN15 PTFE+EPDMFUJIKIN CARP(富士金) | 米 |
| 180 | 聚四氟抗阀阀头垫 | DN15 25×6×3.5黑色 | 片 |
| 181 | 四氟石墨阀头垫 外径90mm内径15mm厚度5mm | 外径90mm内径15mm厚度5mm | 片 |
| 182 | 隔膜阀垫片 | DN15 | 片 |
| 183 | 聚四氟抗生素阀门压盖垫片 | DN15,45*30*3 | 片 |
| 184 | 聚四氟抗生素阀门压盖垫片 | DN20,45*33*3 | 片 |
| 185 | 304不锈钢波纹软管 | DN50*4000,两端法兰 | 根 |
| 186 | 耐酸碱防飞溅法兰防护罩 | DN20 聚丙烯纤维 | 个 |
| 187 | 耐酸碱防飞溅法兰防护罩 | DN25 聚丙烯纤维 | 个 |
| 188 | 耐酸碱防飞溅法兰防护罩 | DN50 聚丙烯纤维 | 个 |
| 189 | 耐酸碱防飞溅法兰防护罩 | DN65 聚丙烯纤维 | 个 |
| 190 | 耐酸碱防飞溅法兰防护罩 | DN80 聚丙烯纤维 | 个 |
| 191 | 耐酸碱防飞溅法兰防护罩 | DN100 聚丙烯纤维 | 个 |
| 192 | 内钢丝软管 | φ32 PVC | 米 |
| 193 | 聚四氟压盖垫片 | 140×120×3 | 片 |
| 194 | 聚四氟压盖垫片 | 170×140×3 | 片 |
| 195 | 聚四氟抗阀阀头垫 | DN100 117*22*6 黑色 | 片 |
| 196 | 聚四氟压盖垫片 | DN150 205*175*3 | 片 |
| 197 | 聚四氟垫片 | 1255x1200x5 | 片 |
| 198 | 黄色胶带 | 5cm | 卷 |
| 199 | 高压软管 | 50*3000mm 两端快接卡箍 内径55mm 耐压10MPa | 根 |
| 200 | 自行车链条 | 26自行车使用 | 个 |
| 201 | 自行车外带胎 | 26×13/8(37-590) | 个 |
| 202 | 自行车内胎 | 26自行车 | 只 |
| 203 | 打气筒 | YT7350 | 个 |
| 204 | 304不锈钢丝堵 | 3/4” | 个 |
| 205 | 医用铂金硫化硅胶管 | DN50*5米 | 根 |
| 206 | 强耐磨警示胶带 | 黄色,100mm*33米/卷 | 卷 |
| 207 | 直通式管道过滤器 | 10英寸-226接口滤壳上下接口38mm,卡盘外径50.5mm | 个 |
| 208 | 三角带 | C-2845 | 根 |
| 209 | 硅胶皮 | 厚度:3mm | 千克 |
| 210 | 三角带 | B-2159防静电 | 条 |
| 211 | 三角带 | SPA-1932LW | 条 |
| 212 | 卫生级隔膜阀垫 | DN40 | 个 |
| 213 | 卫生级隔膜阀垫 | DN50 | 个 |
| 214 | 卫生级隔膜阀垫 | DN65 | 个 |
| 215 | 卫生级隔膜阀垫 | DN80 | 个 |
| 216 | 304不锈钢垫片 | φ16 | 片 |
| 217 | 304不锈钢垫片 | φ20 | 片 |
| 218 | 304不锈钢开口销 | M2.5*30 | 只 |
| 219 | O型圈 | Φ580*8.6 | 个 |
| 220 | 304不锈钢有水封地漏 | DN50 | 个 |
| 221 | Y型过滤器 | 30目 DN50 PN16 | 个 |
| 222 | 自行车筐 | -- | 个 |
| 223 | 自行车鞍子 | 26 | 个 |
| 224 | 304不锈钢Y型过滤器 | GL41H-16P DN50 | 个 |
| 225 | 聚四氟法兰垫片 | φ32×3 | 片 |
| 226 | 聚四氟法兰垫片 | φ25×3 | 片 |
| 227 | 衬胶隔膜阀阀头DN65浙江良工 | DN65浙江良工 | 个 |
| 228 | 衬胶隔膜阀阀头DN50浙江良工 | DN50浙江良工 | 个 |
| 229 | 双层方形隔膜垫片 | DN15,四氟+三元乙丙 | 片 |
| 230 | 桑德斯垫片 | DN8 | 片 |
| 231 | 桑德斯垫片 | DN15 | 片 |
| 232 | 桑德斯垫片 | DN20 | 片 |
| 233 | 桑德斯垫片 | DN25 | 片 |
| 234 | 桑德斯垫片 | DN40 | 片 |
| 235 | 隔膜阀垫DN50 | DN50 | 片 |
| 236 | 隔膜阀垫DN80螺纹(橡胶耐200℃ | DN80 | 片 |
| 237 | 桑德斯十字花垫片 | DN15 | 片 |
| 238 | 桑德斯十字花垫片 | DN25 | 片 |
| 239 | 聚四氟抗阀阀头垫 | 40*10*5 | 片 |
| 240 | 聚四氟抗阀阀头垫 | DN50,57*12*5mm | 片 |
| 241 | 聚四氟抗阀阀头垫 | DN80 ,90*15*7mm | 片 |
| 242 | 聚四氟抗阀阀头垫 | DN15,22*6*4mm | 片 |
| 243 | 抗阀压盖垫 | DN15,50*30*3mm | 片 |
| 244 | 抗阀压盖垫 | DN80,119*104*3mm | 片 |
| 245 | 聚四氟抗阀阀头垫 | DN20 29×7.5×5 | 片 |
| 246 | 聚四氟抗阀阀头垫 | DN15 25*6*3.5 | 片 |
| 247 | 清洁用铲刀 | 宽约8-10cm ,手柄长约30cm | 个 |
| 248 | 三元乙丙快开卡箍垫 | φ76内径72mm外径91mm | 片 |
| 249 | 三元乙丙快开卡箍垫 | φ51内径48mm外径64mm | 片 |
| 250 | 聚四氟法兰垫片 | φ76×4 | 片 |
| 251 | 聚四氟法兰垫片 | φ38×3 | 片 |
| 252 | 抗阀阀头 | DN15 | 个 |
| 253 | 灰铲 | 宽5cm | 个 |
| 254 | 灰铲标准 | 宽2.5cm | 个 |
| 255 | 油漆毛刷 | 2寸 | 个 |
| 256 | 毛刷 | 25mm | 个 |
| 257 | 胶皮 | δ2(厚) | 千克 |
| 258 | 304不绣钢丝堵 | 4分 | 个 |
| 259 | 304不锈钢丝堵 | 3/4" | 个 |
| 260 | 304不锈钢步步紧卡箍 | φ40-63 | 个 |
| 261 | 304不锈钢喉箍 | φ60-80 | 个 |
| 262 | 304不锈钢步步紧 | 16mm-25mm | 个 |
| 263 | 油漆黄色 | 16公斤/桶 | 桶 |
| 264 | 斜纹滤布 | 型号:CT100,目数1000,210*93cm | 块 |
| 265 | 板框滤布 | PPA8200-1,2100*2100MM聚丙仑 | 米 |
| 266 | 304不锈钢T型把手锁电柜门锁 | 309-2 | 个 |
| 267 | 美孚DTE中级-涡轮机/循环系统油 | 18L/桶,等级:ISO VG46 | 桶 |
| 268 | 橡胶碳钢软连接 | DN100*150,PN16 | 个 |
| 269 | 橡胶碳钢软连接 | DN125*170 PN16 | 根 |
| 270 | 气源管三通接头 | φ8 | 件 |
| 271 | 白色防霉中性硅酮密封胶 | 300ml/瓶 | 瓶 |
| 272 | 回天密封胶588 | 100g/瓶,湖北回天 | 瓶 |
| 273 | 乐泰76764金属抗咬合剂 | 453.6g/盒 | 盒 |
| 274 | 三角带 | B-2400Li | 根 |
| 275 | 三角带 | B2743Li | 根 |
| 276 | 三角带 | C-1676LI | 根 |
| 277 | 三角带 | SPA 1657La | 条 |
| 278 | 气源管 | φ8mm | 米 |
查看更多>
项目说明:
联系人: 张**
联系电话: 13******
固定电话: 05******
电子邮箱: 13******
版权声明:***网站 独家 商机信息,版权所有。未经发布人书面许可,***网站或个人不得转载。否则, 发布人有权追究转载者的责任。
隆道客服:400****000
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jjzbcn.com/view/11852/yTDlVowBzWfgd2ZT5xr5.html
微信在线客服