询比采购公告
一、采购单编号: XJ0042436A
二、采购单名称: 武安碳刷插座吊扇铜端子等电料采购计划
三、报价截止时间: 2024-05-13 15:00
四、报价有效期: 2024-06-12
五、组织形式: 自行采购
六、采购执行单位: 新兴铸管股份有限公司供应链分公司
七、采购执行人: 索贵贞
八、采购执行人联系方式: 137****1036
九、询价类型: 库内公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 堵油铜端子 | 50 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-05-31 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 动力任仓库马 |
| 2 | 铜线鼻子 | 50 | 件 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-05-31 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 贾155****2579 |
| 3 | 插座 | 20 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-05-31 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 动力任 仓库马 |
| 4 | 强力风扇(牛角扇,立式)工业风扇 | 4 | 台 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-05-20 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 修建李宏正131****5372 |
| 5 | 碳刷 | 30 | 对 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-05-25 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 修建李宏正131****5372 |
| 6 | 插排 | 10 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-05-31 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 炼钢仓库马 |
| 7 | 碳刷 | 600 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-05-31 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 铸管三区韩志永 仓库文 |
| 8 | 大型工业吊扇 | 6 | 台 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-07-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 新材料杨177****7520安全装置配套带钢丝锁,保证现场使用,送至邯郸格板 |
| 9 | 五孔插座 | 50 | 个 | 满足现场使用要求 | 13% | 2025-05-31 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 动力任仓库马 |
| 10 | 绝缘橡胶管 | 214 | 英尺 | 满足现场使用要求 | 13% | 2024-05-31 00:00:00 | 武安 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 王177****1221 |
十、报价要求: 请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式: 承兑(货到发票入账四个月付款)
十二、是否含运费: 是
十三、资质文件要求: 无
十四、其他内容: 无
发布日期:2024-05-07
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jjzbcn.com/view/11849/zwslUo8BNgMWOXPXsmv4.html
微信在线客服