武安邯郸电料电器类备件长协询价采购结果公告
一、采购单编号:XJ0133882A
二、采购单名称:武安邯郸电料电器类备件长协询价
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:新兴铸管股份有限公司供应链分公司
五、成交供应商:邯郸市召森物资有限公司
六、询价类型:库内公开
七、报价截止日期:2026-05-21 16:00:00
八、公告日期:2026-06-01
九、采购执行人联系方式:133****9784
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广数驱动器电池|LS14500|无 | 10 | 件 | 无 | 13% | 2026-05-31 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 参见附件,执行器电池,夏工138****9144 |
| 2 | 电池|ER14335/3.6V|无 | 1 | 节 | 无 | 13% | 2026-06-10 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 参考品牌亿纬、HCB昊诚 |
| 3 | 工业风扇|FS-75|无 | 1 | 台 | 无 | 13% | 2026-06-10 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 参考品牌海纳斯、奥克斯、钻石牌、华生 |
| 4 | 电池|麦克赛尔CR20323V|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2026-06-10 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 无 |
| 5 | 锂电池|ER34615|无 | 1 | 件 | 无 | 13% | 2026-06-10 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 参考品牌亿纬 |
| 6 | 电池|CR15H270|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2026-06-10 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 不低于松下质量技术标准 |
| 7 | 换气扇|350*350*150mm/12寸|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2026-06-10 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 参见附件 |
| 8 | 电池|7#/碱性/南孚/1.5V|无 | 1 | 节 | 无 | 13% | 2026-06-10 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 无 |
| 9 | 防爆空调|BCF-7156C|无 | 1 | 台 | 无 | 13% | 2026-06-07 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 需由厂家负责安装,现场联系人赵工130****7680 |
| 10 | 锂电电池组|12V/12000mAh|无 | 1 | 套 | 无 | 13% | 2026-06-10 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 参见附件,不低于德力普质量技术标准 |
| 11 | 电风扇|ZF-75|无 | 30 | 台 | 无 | 13% | 2026-05-29 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 参见附件,不低于肇丰质量技术标准 |
| 12 | 电池|5#/碱性/双鹿/1.5V|无 | 50 | 节 | 无 | 13% | 2026-06-07 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 无 |
| 13 | 高能无记忆锂离子电池|18650|无 | 1 | 节 | 无 | 13% | 2026-06-10 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 无 |
| 14 | 换气扇|400*400*150mm/14寸|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2026-06-10 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 参见附件 |
| 15 | 充电电池|1.5V-5号锂电池|无 | 1 | 节 | 无 | 13% | 2026-06-10 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 参考南孚倍量、德力普充电锂电池,注意是锂电池不是镍氢等电池 |
| 16 | 电池|7#/碱性/双鹿/1.5V|无 | 1 | 节 | 无 | 13% | 2026-06-10 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 无 |
| 17 | 电池|ER14335(2/3AA)h33.5mm*Ф14.5mm|无 | 1 | 节 | 无 | 13% | 2026-06-10 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 参考品牌亿纬锂电 |
| 18 | 电池|NANFU/LR6/1.5V/AA/5#无汞碱性电池|无 | 1 | 节 | 无 | 13% | 2026-06-10 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 比低于南孚质量技术标准 |
| 19 | 电池|V18650|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2026-06-10 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 参考品牌亿纬锂电 |
| 20 | 吊扇|70W/220V/纯铜三叶/48寸白色|无 | 1 | 台 | 无 | 13% | 2026-06-10 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 参考品牌海纳斯、奥克斯、钻石牌、华生 |
| 21 | 5号电池充电器|DP-L156/4槽锂电子|无 | 1 | 节 | 无 | 13% | 2026-06-10 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 参考品牌倍量、德力普,锂电池充电器 |
| 22 | 纽扣电池|SR44W/357|无 | 1 | 个 | 无 | 13% | 2026-06-10 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 无 |
| 23 | 集成电池|9V|无 | 1 | 块 | 无 | 13% | 2026-06-10 00:00:00 | 邯郸 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 参考品牌双鹿 |
发布日期:2026-06-01
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jjzbcn.com/view/11849/eANggp4Bni4p5U9XPw3E.html
微信在线客服