医疗器械购置需求公示
我部拟组织医疗器械购置,现将该项目需求公示如下,欢迎广大供应商提出意见建议。如对该项目存有意见建议的,请于公示截止前提交加盖公章的相关材料。
一、项目名称:医疗器械购置
二、采购需求
(一)项目预算:410,000
(二)采购方式:公开招标
(三)供应商资格条件:
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加政府采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.特殊资质要求:
1.投标人为代理商:1所投产品属于一类医疗器械,投标人营业执照经营范围里需包含医疗器械相关表述;2所投产品属于二类医疗器械,投标人需获得医疗器械产品经营备案凭证或《医疗器械经营许可证》经营范围包含二类医疗器械相关表述;3所投产品属于三类医疗器械,投标人需获得《医疗器械经营许可证》;所投产品不属于医疗器械的无需提供。多个投标产品时属于不同类别医疗器械,投标人提供投标产品中的所有类别要求的相关材料;2.投标人为生产企业:1所投产品属于一类医疗器械,投标人需获得医疗器械生产备案凭证;2所投产品属于二类医疗器械、三类医疗器械,投标人需获得医疗器械生产许可证;所投产品不属于医疗器械的无需提供。3.所投产品为一类医疗器械需获得医疗器械产品备案凭证,二类及以上医疗器械需获得《医疗器械注册证》,所投产品不属于医疗器械的无需提供。
(四)需求明细:
采购包一:
| 序号 | 标的名称 | 采购数量 | 计量单位 | 预算金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 腹腔内窥镜 | 1 | 台 | 32,340 | |
| 2 | 气腹管 | 1 | 台 | 10,057 | |
| 3 | 气腹针 | 1 | 台 | 720 | |
| 4 | 穿刺器 | 2 | 台 | 5,440 | |
| 5 | 穿刺器 | 6 | 台 | 13,200 | |
| 6 | 穿刺器 | 2 | 台 | 4,640 | |
| 7 | 密封帽 | 12 | 台 | 96 | |
| 8 | 密封帽 | 4 | 台 | 32 | |
| 9 | 穿刺针 | 1 | 个 | 720 | |
| 10 | 单极抓钳 | 3 | 个 | 5,400 | |
| 11 | 单极抓钳 | 1 | 个 | 1,800 | |
| 12 | 单极剪刀 | 1 | 台 | 1,600 | |
| 13 | 双极电凝钳 | 1 | 个 | 5,520 | |
| 14 | 双极高频电缆线 | 1 | 个 | 700 | |
| 15 | 单极电极 | 1 | 个 | 1,200 | |
| 16 | 单极高频电缆线 | 1 | 个 | 700 | |
| 17 | 冲洗器 | 1 | 台 | 1,920 | |
| 18 | 弯针持针钳 | 1 | 台 | 2,600 | |
| 19 | 宫内节育器取出钳 | 2 | 个 | 520 | |
| 20 | 脐带剪 | 2 | 个 | 130 | |
| 21 | 组织钳 | 6 | 台 | 360 | |
| 22 | 海绵钳 | 6 | 个 | 534 | |
| 23 | 海绵钳 | 6 | 个 | 540 | |
| 24 | 医用镊 | 6 | 个 | 90 | |
| 25 | 双翼阴道手术扩张器 | 6 | 个 | 420 | |
| 26 | 子宫颈扩张器 | 6 | 个 | 108 | |
| 27 | 子宫颈扩张器 | 6 | 个 | 108 | |
| 28 | 子宫颈扩张器 | 6 | 台 | 108 | |
| 29 | 子宫颈扩张器 | 6 | 台 | 108 | |
| 30 | 子宫颈扩张器 | 8 | 个 | 144 | |
| 31 | 子宫颈扩张器 | 6 | 个 | 108 | |
| 32 | 子宫颈扩张器 | 6 | 个 | 108 | |
| 33 | 子宫颈扩张器 | 6 | 台 | 108 | |
| 34 | 子宫颈扩张器 | 6 | 个 | 108 | |
| 35 | 子宫颈扩张器 | 6 | 个 | 108 | |
| 36 | 子宫颈扩张器 | 2 | 个 | 36 | |
| 37 | 子宫颈扩张器 | 2 | 个 | 36 | |
| 38 | 子宫颈扩张器 | 2 | 台 | 36 | |
| 39 | 流产吸引器 | 6 | 台 | 144 | |
| 40 | 流产吸引器 | 6 | 个 | 144 | |
| 41 | 流产吸引器 | 6 | 台 | 144 | |
| 42 | 子宫刮匙 | 6 | 台 | 480 | |
| 43 | 宫内节育器放置叉 | 6 | 个 | 120 | |
| 44 | 宫内节育器取出钩 | 6 | 个 | 120 | |
| 45 | 子宫颈钳 | 6 | 个 | 600 | |
| 46 | 不锈钢腰子盘 | 6 | 台 | 180 | |
| 47 | 简易举宫钳 | 2 | 台 | 600 | |
| 48 | 红外线理疗仪 | 2 | 台 | 1,200 | |
| 49 | 多层脚踏凳(二层) | 5 | 个 | 1,250 | |
| 50 | 宫腔镜硬性活检钳 | 1 | 个 | 5,000 | |
| 51 | 宫腔镜显微剪 | 1 | 个 | 5,000 | |
| 52 | 宫腔镜硬性取环钳 | 1 | 个 | 5,000 | |
| 53 | 宫腔镜显微钳 | 1 | 个 | 5,000 | |
| 54 | 医用灌注泵 | 1 | 个 | 30,000 | |
| 55 | 撕囊镊 | 1 | 个 | 200 | |
| 56 | 小梁剪 | 1 | 个 | 400 | |
| 57 | 碎核钩(劈核钩) | 1 | 个 | 420 | |
| 58 | 眼用剪 | 2 | 个 | 114 | |
| 59 | 眼用剪 | 1 | 个 | 120 | |
| 60 | 角膜剪 | 1 | 个 | 490 | |
| 61 | 结膜剪 | 2 | 台 | 680 | |
| 62 | 缝线结扎镊(眼用结扎镊显微有齿镊) | 1 | 个 | 393 | |
| 63 | 眼用系线镊 | 4 | 个 | 1,428 | |
| 64 | 系线镊 | 1 | 个 | 395 | |
| 65 | 眼用显微持针钳 | 1 | 个 | 490 | |
| 66 | 开睑器(钢丝封口) | 1 | 台 | 65 | |
| 67 | 消毒盒 | 1 | 个 | 1,680 | |
| 68 | 眼用刮匙 | 1 | 个 | 80 | |
| 69 | 眼用刮匙 | 1 | 个 | 80 | |
| 70 | 眼用刮匙 | 1 | 个 | 80 | |
| 71 | 睑板腺囊肿镊 | 1 | 台 | 70 | |
| 72 | 睑板腺囊肿镊 | 1 | 个 | 70 | |
| 73 | 眼用剪 | 7 | 个 | 140 | |
| 74 | 弯尖手术剪 | 2 | 个 | 40 | |
| 75 | 眼用镊 | 5 | 个 | 200 | |
| 76 | 眼用止血钳 | 5 | 个 | 150 | |
| 77 | 眼用持针钳 | 5 | 个 | 150 | |
| 78 | 开睑器 | 1 | 个 | 10 | |
| 79 | 医用睫毛镊 | 2 | 个 | 60 | |
| 80 | 眼用刮匙 | 3 | 个 | 60 | |
| 81 | 睑板腺囊肿镊 | 2 | 个 | 60 | |
| 82 | 睑板腺囊肿镊 | 1 | 个 | 30 | |
| 83 | 龈下刮治器 | 1 | 个 | 850 | |
| 84 | 骨膜分离器 | 2 | 个 | 160 | |
| 85 | 带齿刮匙 | 6 | 个 | 210 | |
| 86 | 牙刮匙 | 4 | 个 | 60 | |
| 87 | 光敏刀 | 2 | 个 | 30 | |
| 88 | 美学修复树脂充填器 | 1 | 个 | 350 | |
| 89 | 豆瓣成型片 | 1 | 个 | 300 | |
| 90 | 牙科高速气涡轮手机 | 20 | 个 | 12,000 | |
| 91 | 超声工作尖 | 5 | 个 | 300 | |
| 92 | 超声工作尖 | 5 | 个 | 200 | |
| 93 | 超声工作尖 | 5 | 个 | 500 | |
| 94 | 松夹钳 | 1 | 个 | 1,500 | |
| 95 | 弹簧式冲洗器 | 1 | 个 | 1,500 | |
| 96 | 胆囊抓钳 | 1 | 个 | 1,500 | |
| 97 | 显微精细止血钳弯头 | 4 | 个 | 4,000 | |
| 98 | 显微精细止血钳直头 | 2 | 个 | 2,000 | |
| 99 | 显微锁扣式持针钳 | 2 | 个 | 2,000 | |
| 100 | 圆炳显微剪刀 | 1 | 个 | 1,000 | |
| 101 | 鸭嘴抓钳 | 2 | 个 | 3,000 | |
| 102 | 350mm双关节止血钳 | 1 | 个 | 12,000 | |
| 103 | 350mm双关节止血钳 | 1 | 个 | 12,000 | |
| 104 | 350mm双关节淋巴结 | 2 | 个 | 24,000 | |
| 105 | 海绵钳 | 1 | 个 | 12,000 | |
| 106 | 海绵钳 | 1 | 个 | 12,000 | |
| 107 | 腹腔镜吸引管 | 1 | 个 | 3,800 | |
| 108 | 半月刀 | 1 | 个 | 5,000 | |
| 109 | 钩刀 | 1 | 个 | 5,000 | |
| 110 | 探针 | 1 | 个 | 5,000 | |
| 111 | 刀柄 | 1 | 个 | 5,000 | |
| 112 | 前咬切钳 | 1 | 台 | 9,000 | |
| 113 | 左咬切钳 | 1 | 个 | 9,000 | |
| 114 | 右咬切钳 | 1 | 个 | 9,000 | |
| 115 | 直管活检钳 | 1 | 个 | 9,000 | |
| 116 | 直弧头剪 | 1 | 个 | 9,000 | |
| 117 | 穿刺器 | 1 | 个 | 2,100 | |
| 118 | 牵引架 | 1 | 个 | 38,000 | |
| 119 | 双枪集成过线器 | 1 | 个 | 42,000 |
(五)技术要求:
详见附件
(六)商务要求:
详见附件
三、其他需要说明内容
四、联系方式
联系人:孙鑫
固定电话:无
手机:188****6480
地址:黑龙江省佳木斯市前进区
监督人:吴女士
固定电话:无
手机:133****2788
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.jjzbcn.com/view/11845/PT8he6ABni4p5U9Xeh84.html
微信在线客服